اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۳,۹۳۳,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۳,۴۵۲
NAVابطال(پایانی)
۱۳,۳۹۸
NAVآماری(پایانی)
۱۳,۳۷۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۶۶۰,۴۴۸,۹۰۹,۶۴۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ ۱۰:۱۸:۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۴,۷۸۴,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۵۸۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۵۳۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۵۰۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۶۸۸,۴۵۹,۴۶۳,۰۱۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۴/۰۹
نوع صندوق
مختلط
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1404/02/20 ساعت 11
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1404/02/20 ساعت 10
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1404/02/20 ساعت 9
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 13,452 | 13,398 | 13,376 | -۲۲ | ۵۳۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۸۱۱,۷۸۵ | ۶۵,۰۰۰ | ۱۳۶,۸۷۸,۷۸۵ | ۱۲۳,۹۳۳,۰۰۰ | ۱,۶۶۰,۴۴۸,۹۰۹,۶۴۷ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 13,307 | 13,254 | 13,233 | -۲۱ | ۰ | ۲۶۰,۲۸۱,۷۸۵ | ۰ | ۱۳۶,۸۱۳,۷۸۵ | ۱۲۳,۴۶۸,۰۰۰ | ۱,۶۳۶,۴۹۰,۲۱۷,۹۲۳ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 13,313 | 13,259 | 13,238 | -۲۱ | ۰ | ۲۶۰,۲۸۱,۷۸۵ | ۱۲۶,۰۰۰ | ۱۳۶,۸۱۳,۷۸۵ | ۱۲۳,۴۶۸,۰۰۰ | ۱,۶۳۷,۱۱۶,۱۷۶,۱۶۷ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 13,144 | 13,092 | 13,072 | -۲۰ | ۰ | ۲۶۰,۲۸۱,۷۸۵ | ۱,۶۰۱,۰۰۰ | ۱۳۶,۶۸۷,۷۸۵ | ۱۲۳,۵۹۴,۰۰۰ | ۱,۶۱۸,۱۱۹,۰۴۸,۹۸۹ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 13,239 | 13,187 | 13,167 | -۲۰ | ۰ | ۲۶۰,۲۸۱,۷۸۵ | ۰ | ۱۳۵,۰۸۶,۷۸۵ | ۱۲۵,۱۹۵,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۹۰۲,۰۴۹,۹۶۳ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 13,236 | 13,185 | 13,165 | -۲۰ | ۰ | ۲۶۰,۲۸۱,۷۸۵ | ۰ | ۱۳۵,۰۸۶,۷۸۵ | ۱۲۵,۱۹۵,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۶۳۳,۹۶۲,۹۹۷ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 13,241 | 13,189 | 13,170 | -۱۹ | ۰ | ۲۶۰,۲۸۱,۷۸۵ | ۰ | ۱۳۵,۰۸۶,۷۸۵ | ۱۲۵,۱۹۵,۰۰۰ | ۱,۶۵۱,۲۲۵,۹۴۱,۵۴۳ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 13,279 | 13,227 | 13,209 | -۱۸ | ۰ | ۲۶۰,۲۸۱,۷۸۵ | ۳۳۹,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۸۶,۷۸۵ | ۱۲۵,۱۹۵,۰۰۰ | ۱,۶۵۵,۹۵۱,۸۸۷,۱۲۱ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 13,245 | 13,193 | 13,175 | -۱۸ | ۰ | ۲۶۰,۲۸۱,۷۸۵ | ۵۰۴,۰۰۰ | ۱۳۴,۷۴۷,۷۸۵ | ۱۲۵,۵۳۴,۰۰۰ | ۱,۶۵۶,۱۳۸,۱۷۲,۵۶۰ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 13,375 | 13,322 | 13,305 | -۱۷ | ۰ | ۲۶۰,۲۸۱,۷۸۵ | ۰ | ۱۳۴,۲۴۳,۷۸۵ | ۱۲۶,۰۳۸,۰۰۰ | ۱,۶۷۹,۱۰۶,۳۹۸,۱۶۸ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 13,373 | 13,320 | 13,304 | -۱۶ | ۰ | ۲۶۰,۲۸۱,۷۸۵ | ۴۰۸,۰۰۰ | ۱۳۴,۲۴۳,۷۸۵ | ۱۲۶,۰۳۸,۰۰۰ | ۱,۶۷۸,۸۴۴,۵۰۹,۹۳۰ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 13,354 | 13,302 | 13,287 | -۱۵ | ۰ | ۲۶۰,۲۸۱,۷۸۵ | ۰ | ۱۳۳,۸۳۵,۷۸۵ | ۱۲۶,۴۴۶,۰۰۰ | ۱,۶۸۱,۹۶۳,۴۸۸,۵۷۴ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 13,353 | 13,300 | 13,286 | -۱۴ | ۰ | ۲۶۰,۲۸۱,۷۸۵ | ۰ | ۱۳۳,۸۳۵,۷۸۵ | ۱۲۶,۴۴۶,۰۰۰ | ۱,۶۸۱,۷۴۹,۹۶۷,۴۶۶ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 13,353 | 13,300 | 13,285 | -۱۵ | ۰ | ۲۶۰,۲۸۱,۷۸۵ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۱۳۳,۸۳۵,۷۸۵ | ۱۲۶,۴۴۶,۰۰۰ | ۱,۶۸۱,۷۲۹,۳۷۵,۹۰۴ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 13,325 | 13,273 | 13,259 | -۱۴ | ۰ | ۲۶۰,۲۸۱,۷۸۵ | ۸۱۹,۰۰۰ | ۱۳۳,۴۸۵,۷۸۵ | ۱۲۶,۷۹۶,۰۰۰ | ۱,۶۸۲,۹۷۱,۵۶۳,۹۲۷ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 13,308 | 13,256 | 13,243 | -۱۳ | ۰ | ۲۶۰,۲۸۱,۷۸۵ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۱۳۲,۶۶۶,۷۸۵ | ۱۲۷,۶۱۵,۰۰۰ | ۱,۶۹۱,۷۲۴,۱۶۹,۴۰۹ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 13,275 | 13,224 | 13,210 | -۱۴ | ۵۰۶,۰۰۰ | ۲۶۰,۲۸۱,۷۸۵ | ۰ | ۱۳۲,۴۹۶,۷۸۵ | ۱۲۷,۷۸۵,۰۰۰ | ۱,۶۸۹,۸۱۶,۱۹۴,۲۹۶ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 13,205 | 13,154 | 13,141 | -۱۳ | ۰ | ۲۵۹,۷۷۵,۷۸۵ | ۴۷۸,۰۰۰ | ۱۳۲,۴۹۶,۷۸۵ | ۱۲۷,۲۷۹,۰۰۰ | ۱,۶۷۴,۲۸۱,۵۰۷,۵۶۵ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 13,130 | 13,080 | 13,067 | -۱۳ | ۰ | ۲۵۹,۷۷۵,۷۸۵ | ۰ | ۱۳۲,۰۱۸,۷۸۵ | ۱۲۷,۷۵۷,۰۰۰ | ۱,۶۷۱,۰۱۰,۸۰۳,۸۴۴ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 13,128 | 13,078 | 13,066 | -۱۲ | ۰ | ۲۵۹,۷۷۵,۷۸۵ | ۰ | ۱۳۲,۰۱۸,۷۸۵ | ۱۲۷,۷۵۷,۰۰۰ | ۱,۶۷۰,۷۵۱,۵۳۳,۴۰۸ |
مشاهده همه |