شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۵۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۹۴۲ |
ردیف | عنوان هزینه ها | شرح نحوه محاسبه هزینه |
---|---|---|
1 | هزینه های تاسیس | معادل شش درهزار(۰.۰۰۶) وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق. |
2 | هزینه های برگزاری مجامع صندوق | حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارایة مدارک مثبته با تایید متولی صندوق. |
3 | کارمزد مدیر | سالانه۲ درصد از ارزش روزانة سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار(۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابتِ تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ و ۲ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی. |
4 | کارمزد متولی | سالانه ۲.۵ در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق حداقل ۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۰۰۰ میلیون ریال |
5 | حقالزحمه حسابرس | سالانه مبلغ ثابت ۷۰۰ میلیون ریال |
6 | حقالزحمه و کارمزد تصفیه صندوق | معادل سه در هزار (۰.۰۰۳) ارزش خالص داراییهای صندوق در آغاز دورة اولیه تصفیه میباشد. |
7 | حق پذیرش و عضویت در کانونها | معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. |
8 | هزینههای دسترسی به نرمافزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها | هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها بر اساس صورتحساب شرکت نرم افزاری محسابه می گردد. |
9 | هزینه ثبت و نظارت بر صندوق های مختلط | سالانه ۰.۰۰۰۰۵ “سقف تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق به ارزش مبنا". |
عنوان هزینه | شرح | دریافت کننده |
---|---|---|
کارمزد صدور | الف) بخش ثابت: ندارد | مدیر |
کارمزد ابطال |
الف ) بخش ثابت : ندارد ب) بخش متغیر: ب-۱) ۲.۵% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال هفت روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد ب-۲) ۲% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از هفت روز و برابر یا کمتر از ۱۵ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد ب-۳) ۱.۵% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ۱۵ روز و برابر یا کمتر از۳۰ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد ب-۴) ۱% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ۳۰ روز و برابر یا کمتر از ۶۰ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد ب-۵) ۰.۵% از قیمت ابطال بیش از ۶۰ روز و برابر یا کمتر از ۹۰ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد تذکر: ابطال واحد های سرمایه گذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحدهای سرمایه گذاری صادره صورت می پذیرد (روش اولین صادره از اولین وارده) |
مدیر |