شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۵۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۹۴۲ |
اهداف و الزامات های سرمایه گذاری
هدف از تشکیل صندوق، جمعآوری سرمایه از سرمایهگذاران و تشکیل سبدی از داراییها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش میشود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایهگذاران گردد. انباشتهشدن سرمایه در صندوق، مزیتهای متعددی نسبت به سرمایهگذاری انفرادی سرمایهگذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایهگذاران تقسیم میشود و سرانه هزینه هر سرمایهگذار کاهش مییابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایهگذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام میدهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایهگذار برای انجام سرمایهگذاری کاهش مییابد. ثالثا،ً امکان سرمایهگذاری مناسب و متنوعتر داراییها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایهگذاری کاهش مییابد.
حدنصاب دارایی ها در صندوق های سرمایه گذاری مشترک در مختلط
این صندوق از نوع صندوق های سرمایه گذاری مختلط است و 40%-60% از دارایی های خود را صرف سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم خرید سهام و مابقی را صرف سرمایه گذاری در اوراق مشارکت، گواهی سپرده بانکی و اوراق بهادار با درامد ثابت می نماید همچنین در طول عمر صندوق حدنصاب های زیر بر اساس ارزش روز دارایی های صندوق رعایت میشود:
شرح | نسبت از کل دارایی های صندوق |
---|---|
۱-سهام پذیرفتهشده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران، سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام آنها و واحدهای سرمایهگذاری «صندوق های سرمایهگذاری غیر از اوراق بهادار» ثبت شده نزد سازمان | حداقل ۴۰% و حداکثر ۶۰% از کل داراییهای صندوق |
۱-۱ سهام و حق تقدم سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و قرارداد اختیار معامله سهام مربوطه | حداکثر ۱۰% از کل داراییهای صندوق |
۱-۲ سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام | حداکثر ۲۰% از داراییهای صندوق که در بند ۱ اختصاص داده شدهاند |
۱-۳ سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقهبندیشده در یک صنعت | حداکثر ۳۰% از داراییهای صندوق که در بند ۱ اختصاص دادهاند |
۱-۴ سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر | حداکثر ۵% از کل سهام و حق تقدمهام منتشره ناشر |
۱-۵ اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام | حداکثر ۵% از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق |
۱-۶ اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام | حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایهگذاری صندوق در سهام |
۱-۷ واحدهای سرمایهگذاری «صندوقهای سرمایهگذاری غیر از اوراق بهادار» | حداکثر ۵% از کل داراییهای صندوق و تا سقف ۳۰% از تعداد واحدهای صندوق سرمایهپذیر که نزد سرمایهگذاران میباشد |
۲- اوراق بهادار با درامد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی | حداقل ۴۰% و حداکثر ۶۰% از کل داراییهای صندوق |
۲-۱- اوراق بهادار با درامد ثابت منتشره از طرف یک ناشر | حداکثر ۴۰% از داراییهای صندوق که بند ۲ اختصاص داده شده است |
۲-۲ اوراق بهادار با درامد ثابت تضمین شده توسط یک ضامن | حداکثر ۳۰% از داراییهای صندوق که بند ۲ اختصاص داده شده است |
۳-۲- اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباری قابل قبول | حداکثر ۱۵% از ارزش کل داراییهای صندوق و مشروط بر اینکه حداکثر ۵% از کل داراییهای صندوق، در اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر سرمایهگذاری گردد. |
۴-۲- «گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی» | حداکثر ۲۵% از کل داراییهای صندوق |
۳- گواهی سپرده کالایی
پذیرفتهشده نزد یکی از بورسها
|
حداکثر ۵% از کل داراییهای صندوق |