شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۵۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۹۴۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۱۳,۸۲۷ | ۲۲.۵۸ | ۱,۰۲۸,۸۶۵ | ۳۶.۸ | ۷۷۶,۶۲۷ | ۳۱.۷۷ | ۴۹۷,۸۰۲ | ۲۷.۷۶ |
سایر سهام | ۱۵۰,۸۳۶ | ۲۹.۹۱ | ۲۸۱,۷۷۳ | ۱۰.۰۷ | ۳۳۹,۵۸۳ | ۱۳.۸۹ | ۳۲۴,۹۲۸ | ۱۸.۱۳ |
اوراق مشارکت | ۱۱۵,۱۱۹ | ۲۲.۸۳ | ۷۶۸,۴۳۲ | ۲۷.۴۸ | ۸۲۶,۲۳۹ | ۳۳.۸ | ۸۰۸,۶۷۲ | ۴۵.۱ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۱۲,۸۴۴ | ۲۲.۳۸ | ۶۳۲,۴۳۰ | ۲۲.۶۲ | ۴۴۴,۱۵۸ | ۱۸.۱۷ | ۱۳۸,۹۹۸ | ۷.۷۵ |
سایر داراییها | ۱۱,۳۸۳ | ۲.۲۶ | ۸۴,۵۹۸ | ۳.۰۳ | ۵۷,۷۷۷ | ۲.۳۶ | ۲۱,۱۲۷ | ۱.۱۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۳۸۶ | ۰.۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |