شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۵۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۹۴۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۰۶,۰۵۱ | ۲۱.۹۸ | ۱,۰۱۶,۲۷۲ | ۳۵.۹۸ | ۱,۲۲۱,۲۲۱ | ۴۰.۷ | ۱,۱۶۱,۷۶۴ | ۳۶.۴۱ |
سایر سهام | ۱۴۹,۵۷۷ | ۳۱.۰۰ | ۴۵۶,۳۸۳ | ۱۶.۱۵ | ۱۶۴,۹۵۹ | ۵.۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ | ۲۱۷,۰۱۸ | ۶.۸۱ |
اوراق مشارکت | ۱۰۸,۲۵۵ | ۲۲.۴۴ | ۷۰۹,۸۴۵ | ۲۵.۱۳ | ۷۷۱,۰۳۳ | ۲۵.۷ | ۵۷۹,۳۶۱ | ۱۸.۱۶ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۰۷,۸۵۰ | ۲۲.۳۵ | ۵۷۶,۶۲۱ | ۲۰.۴۱ | ۷۳۶,۵۹۵ | ۲۴.۵۵ | ۱,۱۴۷,۶۵۹ | ۳۵.۹۷ |
سایر داراییها | ۱۰,۵۸۱ | ۲.۱۹ | ۶۵,۸۱۳ | ۲.۳۳ | ۱۰۶,۶۰۹ | ۳.۵۵ | ۸۴,۵۸۲ | ۲.۶۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۳۹۸ | ۰.۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |