شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۵۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۹۴۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۱۷,۹۷۰ | ۲۲.۹۷ | ۸۵۸,۵۵۴ | ۳۶.۲ | ۶۹۷,۵۲۰ | ۳۸.۲۵ | ۶۸۱,۷۷۹ | ۳۵.۴۲ |
سایر سهام | ۱۵۰,۵۶۲ | ۲۹.۳۱ | ۲۱۰,۳۱۵ | ۸.۸۷ | ۱۰۵,۷۳۵ | ۵.۸ | ۳۳۰,۰۷۵ | ۱۷.۱۵ |
اوراق مشارکت | ۱۲۰,۶۹۴ | ۲۳.۵۰ | ۷۷۵,۷۴۲ | ۳۲.۷۱ | ۸۹۵,۰۹۲ | ۴۹.۰۹ | ۷۵۵,۵۹۹ | ۳۹.۲۶ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۱۲,۷۶۶ | ۲۱.۹۵ | ۴۶۰,۳۲۰ | ۱۹.۴۱ | ۱۰۱,۰۱۳ | ۵.۵۴ | ۱۳۰,۷۵۷ | ۶.۷۹ |
سایر داراییها | ۱۱,۴۶۳ | ۲.۲۳ | ۶۶,۰۹۴ | ۲.۷۹ | ۲۲,۵۸۰ | ۱.۲۴ | ۲۴,۵۰۷ | ۱.۲۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۳۷۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |