شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۵۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۹۴۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۹۵,۳۹۰ | ۲۰.۸۳ | ۷۶۳,۸۷۰ | ۳۲.۷۲ | ۹۶۰,۸۸۱ | ۳۲ | ۱,۱۷۲,۳۷۴ | ۳۷.۸ |
سایر سهام | ۱۴۸,۴۰۱ | ۳۲.۴۱ | ۴۹۰,۴۵۱ | ۲۱.۰۱ | ۶۶۳,۱۳۰ | ۲۲.۰۹ | ۶۱۰,۵۱۳ | ۱۹.۶۹ |
اوراق مشارکت | ۱۰۱,۸۷۱ | ۲۲.۲۵ | ۵۹۷,۷۶۱ | ۲۵.۶ | ۶۸۵,۷۸۱ | ۲۲.۸۴ | ۷۵۸,۰۸۳ | ۲۴.۴۵ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۰۲,۲۴۸ | ۲۲.۳۳ | ۴۲۵,۲۳۰ | ۱۸.۲۱ | ۶۲۷,۵۹۶ | ۲۰.۹ | ۵۳۹,۵۷۳ | ۱۷.۴ |
سایر داراییها | ۹,۸۵۸ | ۲.۱۵ | ۵۷,۳۲۶ | ۲.۴۶ | ۶۵,۲۶۴ | ۲.۱۷ | ۲۰,۵۶۷ | ۰.۶۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۴۰۹ | ۰.۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |