اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹۴,۴۳۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۰۵,۵۷۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۶۷۶,۱۲۹,۴۵۳,۲۵۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۸۳۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۷۸۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۱۶۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ ۱۷:۲۸:۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۴/۰۹
نوع صندوق
مختلط
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1404/02/20 ساعت 11
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1404/02/20 ساعت 10
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1404/02/20 ساعت 9
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۱۳,۸۱۰ | ۱۳,۷۶۴ | ۱۴,۱۵۳ | ۳۸۹ | ۰ | ۲۵۱,۷۹۵,۷۸۵ | ۰ | ۵۷,۳۶۵,۷۸۵ | ۱۹۴,۴۳۰,۰۰۰ | ۲,۶۷۶,۱۲۹,۴۵۳,۲۵۹ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۱۳,۷۵۶ | ۱۳,۷۱۶ | ۱۴,۱۰۵ | ۳۸۹ | ۰ | ۲۵۱,۷۹۵,۷۸۵ | ۰ | ۵۷,۳۶۵,۷۸۵ | ۱۹۴,۴۳۰,۰۰۰ | ۲,۶۶۶,۷۶۱,۸۴۵,۱۹۱ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۱۳,۷۱۶ | ۱۳,۶۷۶ | ۱۴,۰۶۵ | ۳۸۹ | ۰ | ۲۵۱,۷۹۵,۷۸۵ | ۰ | ۵۷,۳۶۵,۷۸۵ | ۱۹۴,۴۳۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۸,۹۹۷,۷۱۲,۲۸۴ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۱۳,۶۱۲ | ۱۳,۵۷۲ | ۱۳,۹۶۱ | ۳۸۹ | ۰ | ۲۵۱,۷۹۵,۷۸۵ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۷,۳۶۵,۷۸۵ | ۱۹۴,۴۳۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۸,۷۸۶,۶۵۳,۷۶۹ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱۳,۵۵۶ | ۱۳,۵۱۶ | ۱۳,۹۰۴ | ۳۸۸ | ۰ | ۲۵۱,۷۹۵,۷۸۵ | ۰ | ۵۷,۱۱۵,۷۸۵ | ۱۹۴,۶۸۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۱,۲۹۳,۱۴۱,۳۸۹ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۱۳,۵۵۳ | ۱۳,۵۱۳ | ۱۳,۹۰۲ | ۳۸۹ | ۰ | ۲۵۱,۷۹۵,۷۸۵ | ۰ | ۵۷,۱۱۵,۷۸۵ | ۱۹۴,۶۸۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۷۳۵,۰۱۸,۱۸۰ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۱۳,۵۵۰ | ۱۳,۵۱۰ | ۱۳,۸۹۹ | ۳۸۹ | ۰ | ۲۵۱,۷۹۵,۷۸۵ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۵۷,۱۱۵,۷۸۵ | ۱۹۴,۶۸۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۱۸۱,۳۲۴,۸۹۶ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱۳,۵۴۴ | ۱۳,۵۰۵ | ۱۳,۸۹۰ | ۳۸۵ | ۰ | ۲۵۱,۷۹۵,۷۸۵ | ۰ | ۵۵,۷۶۵,۷۸۵ | ۱۹۶,۰۳۰,۰۰۰ | ۲,۶۴۷,۳۰۸,۱۰۳,۴۱۲ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱۳,۶۵۰ | ۱۳,۶۱۰ | ۱۳,۹۳۹ | ۳۲۹ | ۰ | ۲۵۱,۷۹۵,۷۸۵ | ۰ | ۵۵,۷۶۵,۷۸۵ | ۱۹۶,۰۳۰,۰۰۰ | ۲,۶۶۷,۹۶۶,۹۳۵,۵۲۱ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱۳,۷۰۴ | ۱۳,۶۶۳ | ۱۳,۹۹۲ | ۳۲۹ | ۰ | ۲۵۱,۷۹۵,۷۸۵ | ۰ | ۵۵,۷۶۵,۷۸۵ | ۱۹۶,۰۳۰,۰۰۰ | ۲,۶۷۸,۳۵۴,۰۱۶,۵۶۱ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱۳,۷۰۱ | ۱۳,۶۶۰ | ۱۳,۹۸۹ | ۳۲۹ | ۰ | ۲۵۱,۷۹۵,۷۸۵ | ۰ | ۵۵,۷۶۵,۷۸۵ | ۱۹۶,۰۳۰,۰۰۰ | ۲,۶۷۷,۸۰۲,۹۲۳,۹۷۵ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱۳,۶۹۹ | ۱۳,۶۵۷ | ۱۳,۹۸۷ | ۳۳۰ | ۰ | ۲۵۱,۷۹۵,۷۸۵ | ۰ | ۵۵,۷۶۵,۷۸۵ | ۱۹۶,۰۳۰,۰۰۰ | ۲,۶۷۷,۲۵۵,۴۴۶,۴۲۰ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱۳,۶۹۶ | ۱۳,۶۵۵ | ۱۳,۹۸۴ | ۳۲۹ | ۰ | ۲۵۱,۷۹۵,۷۸۵ | ۰ | ۵۵,۷۶۵,۷۸۵ | ۱۹۶,۰۳۰,۰۰۰ | ۲,۶۷۶,۷۰۴,۲۰۸,۱۹۲ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱۳,۶۹۳ | ۱۳,۶۵۲ | ۱۳,۹۸۱ | ۳۲۹ | ۰ | ۲۵۱,۷۹۵,۷۸۵ | ۷,۹۸۰,۰۰۰ | ۵۵,۷۶۵,۷۸۵ | ۱۹۶,۰۳۰,۰۰۰ | ۲,۶۷۶,۱۵۶,۷۶۹,۴۴۶ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۳,۵۷۸ | ۱۳,۵۳۳ | ۱۳,۸۴۹ | ۳۱۶ | ۰ | ۲۵۱,۷۹۵,۷۸۵ | ۰ | ۴۷,۷۸۵,۷۸۵ | ۲۰۴,۰۱۰,۰۰۰ | ۲,۷۶۰,۸۵۷,۳۲۰,۵۵۲ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۳,۵۰۲ | ۱۳,۴۵۵ | ۱۳,۹۷۲ | ۵۱۷ | ۰ | ۲۵۱,۷۹۵,۷۸۵ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۷۸۵,۷۸۵ | ۲۰۴,۰۱۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۴,۸۹۷,۶۷۰,۳۶۶ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۳,۵۲۲ | ۱۳,۴۷۹ | ۱۴,۰۰۷ | ۵۲۸ | ۰ | ۲۵۱,۷۹۵,۷۸۵ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۷۸۵,۷۸۵ | ۲۲۷,۰۱۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۹,۸۷۳,۰۶۸,۸۳۰ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۳,۸۵۹ | ۱۳,۸۱۷ | ۱۴,۱۹۱ | ۳۷۴ | ۰ | ۲۵۱,۷۹۵,۷۸۵ | ۱,۰۴۰,۰۰۰ | ۲۰,۷۸۵,۷۸۵ | ۲۳۱,۰۱۰,۰۰۰ | ۳,۱۹۱,۷۸۷,۸۰۷,۰۰۱ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۴,۲۵۳ | ۱۴,۲۰۸ | ۱۴,۲۰۸ | ۰ | ۰ | ۲۵۱,۷۹۵,۷۸۵ | ۰ | ۱۹,۷۴۵,۷۸۵ | ۲۳۲,۰۵۰,۰۰۰ | ۳,۲۹۶,۹۴۸,۰۸۳,۳۰۱ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۴,۲۵۱ | ۱۴,۲۰۶ | ۱۴,۲۰۶ | ۰ | ۰ | ۲۵۱,۷۹۵,۷۸۵ | ۰ | ۱۹,۷۴۵,۷۸۵ | ۲۳۲,۰۵۰,۰۰۰ | ۳,۲۹۶,۴۲۲,۴۹۸,۶۷۴ |
مشاهده همه |