اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۸,۳۰۲,۵۸۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۷۱,۶۹۷,۴۱۲
NAVصدور(پایانی)
۱۵,۱۵۰
NAVابطال(پایانی)
۱۵,۰۷۸
NAVآماری(پایانی)
۱۵,۰۳۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۹۳۴,۵۰۹,۶۸۹,۴۱۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ ۱۸:۱۳:۵۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۷,۵۳۲,۵۸۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵,۱۶۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵,۰۹۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵,۰۴۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۹۲۴,۵۷۷,۴۶۸,۵۵۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۴/۰۹
نوع صندوق
مختلط
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1404/07/12 ساعت 10
[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/07/12 ساعت 10
[ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايهگذاري در تاريخ 1404/07/12 ساعت 10
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 15,150 | 15,078 | 15,034 | -۴۴ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۹۶,۷۱۸,۳۴۱ | ۰ | ۱۶۸,۴۱۵,۷۵۳ | ۱۲۸,۳۰۲,۵۸۸ | ۱,۹۳۴,۵۰۹,۶۸۹,۴۱۶ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 15,108 | 15,037 | 14,994 | -۴۳ | ۰ | ۲۹۶,۵۱۸,۳۴۱ | ۰ | ۱۶۸,۴۱۵,۷۵۳ | ۱۲۸,۱۰۲,۵۸۸ | ۱,۹۲۶,۳۲۲,۰۰۲,۱۵۹ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 15,107 | 15,036 | 14,993 | -۴۳ | ۰ | ۲۹۶,۵۱۸,۳۴۱ | ۰ | ۱۶۸,۴۱۵,۷۵۳ | ۱۲۸,۱۰۲,۵۸۸ | ۱,۹۲۶,۱۹۴,۷۹۱,۲۳۳ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 15,106 | 15,035 | 14,992 | -۴۳ | ۰ | ۲۹۶,۵۱۸,۳۴۱ | ۴,۷۷۸,۰۰۰ | ۱۶۸,۴۱۵,۷۵۳ | ۱۲۸,۱۰۲,۵۸۸ | ۱,۹۲۵,۹۸۷,۶۱۸,۱۴۱ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 15,017 | 14,950 | 14,909 | -۴۱ | ۰ | ۲۹۶,۵۱۸,۳۴۱ | ۲,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۶۳,۶۳۷,۷۵۳ | ۱۳۲,۸۸۰,۵۸۸ | ۱,۹۸۶,۵۲۸,۲۱۸,۹۷۰ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 15,077 | 15,007 | 14,967 | -۴۰ | ۱,۸۶۰,۰۰۰ | ۲۹۶,۵۱۸,۳۴۱ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۰۸۷,۷۵۳ | ۱۳۵,۴۳۰,۵۸۸ | ۲,۰۳۲,۳۴۵,۴۰۶,۰۹۱ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 15,007 | 14,935 | 14,896 | -۳۹ | ۰ | ۲۹۴,۶۵۸,۳۴۱ | ۰ | ۱۶۰,۶۸۷,۷۵۳ | ۱۳۳,۹۷۰,۵۸۸ | ۲,۰۰۰,۹۰۵,۳۷۹,۳۰۸ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 14,816 | 14,745 | 14,706 | -۳۹ | ۰ | ۲۹۴,۶۵۸,۳۴۱ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۶۸۷,۷۵۳ | ۱۳۳,۹۷۰,۵۸۸ | ۱,۹۷۵,۳۹۲,۶۷۸,۳۹۴ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 14,597 | 14,527 | 14,489 | -۳۸ | ۰ | ۲۹۴,۶۵۸,۳۴۱ | ۰ | ۱۶۰,۴۶۷,۷۵۳ | ۱۳۴,۱۹۰,۵۸۸ | ۱,۹۴۹,۳۸۲,۵۴۴,۴۹۵ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 14,595 | 14,526 | 14,488 | -۳۸ | ۰ | ۲۹۴,۶۵۸,۳۴۱ | ۰ | ۱۶۰,۴۶۷,۷۵۳ | ۱۳۴,۱۹۰,۵۸۸ | ۱,۹۴۹,۲۰۳,۰۸۷,۱۴۷ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 14,593 | 14,523 | 14,485 | -۳۸ | ۰ | ۲۹۴,۶۵۸,۳۴۱ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۴۶۷,۷۵۳ | ۱۳۴,۱۹۰,۵۸۸ | ۱,۹۴۸,۸۲۵,۶۹۸,۱۶۴ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 14,681 | 14,613 | 14,577 | -۳۶ | ۰ | ۲۹۴,۶۵۸,۳۴۱ | ۱,۰۸۰,۳۷۲ | ۱۵۸,۷۶۷,۷۵۳ | ۱۳۵,۸۹۰,۵۸۸ | ۱,۹۸۵,۸۰۱,۶۴۱,۷۱۸ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | 14,606 | 14,538 | 14,503 | -۳۵ | ۰ | ۲۹۴,۶۵۸,۳۴۱ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵۷,۶۸۷,۳۸۱ | ۱۳۶,۹۷۰,۹۶۰ | ۱,۹۹۱,۲۶۱,۲۵۴,۸۷۳ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 14,691 | 14,623 | 14,588 | -۳۵ | ۰ | ۲۹۴,۶۵۸,۳۴۱ | ۱,۹۲۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۱۸۷,۳۸۱ | ۱۳۹,۴۷۰,۹۶۰ | ۲,۰۳۹,۴۵۸,۹۰۴,۱۹۹ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | 14,475 | 14,414 | 14,380 | -۳۴ | ۱۴,۲۴۹,۱۲۴ | ۲۹۴,۶۵۸,۳۴۱ | ۰ | ۱۵۳,۲۶۷,۳۸۱ | ۱۴۱,۳۹۰,۹۶۰ | ۲,۰۳۸,۰۲۱,۷۴۴,۲۸۶ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | 14,270 | 14,206 | 14,169 | -۳۷ | ۰ | ۲۸۰,۴۰۹,۲۱۷ | ۰ | ۱۵۳,۲۶۷,۳۸۱ | ۱۲۷,۱۴۱,۸۳۶ | ۱,۸۰۶,۲۳۲,۱۰۴,۲۷۱ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | 14,268 | 14,205 | 14,168 | -۳۷ | ۰ | ۲۸۰,۴۰۹,۲۱۷ | ۰ | ۱۵۳,۲۶۷,۳۸۱ | ۱۲۷,۱۴۱,۸۳۶ | ۱,۸۰۶,۰۲۱,۵۴۹,۵۱۰ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | 14,266 | 14,203 | 14,167 | -۳۶ | ۰ | ۲۸۰,۴۰۹,۲۱۷ | ۲,۹۹۷,۹۵۶ | ۱۵۳,۲۶۷,۳۸۱ | ۱۲۷,۱۴۱,۸۳۶ | ۱,۸۰۵,۸۱۱,۲۳۷,۸۳۳ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | 14,237 | 14,176 | 14,141 | -۳۵ | ۰ | ۲۸۰,۴۰۹,۲۱۷ | ۴,۱۰۴,۰۰۰ | ۱۵۰,۲۶۹,۴۲۵ | ۱۳۰,۱۳۹,۷۹۲ | ۱,۸۴۴,۸۱۸,۳۴۱,۹۰۳ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | 14,230 | 14,170 | 14,137 | -۳۳ | ۰ | ۲۸۰,۴۰۹,۲۱۷ | ۱,۷۴۳,۳۴۰ | ۱۴۶,۱۶۵,۴۲۵ | ۱۳۴,۲۴۳,۷۹۲ | ۱,۹۰۲,۲۸۴,۳۱۸,۲۵۲ |
مشاهده همه |