اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۸۸۲,۴۲۷,۸۹۰,۳۵۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴,۳۲۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۲۷۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۲۷۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ ۱۰:۰۰:۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۴/۰۹
نوع صندوق
مختلط
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1404/02/20 ساعت 11
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1404/02/20 ساعت 10
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1404/02/20 ساعت 9
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۱۴,۴۶۷ | ۱۴,۴۱۲ | ۱۴,۴۱۲ | ۰ | ۰ | ۲۱۹,۷۴۵,۷۸۵ | ۰ | ۱۹,۷۴۵,۷۸۵ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۸۲,۴۲۷,۸۹۰,۳۵۴ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۱۴,۴۹۳ | ۱۴,۴۳۸ | ۱۴,۴۳۸ | ۰ | ۰ | ۲۱۹,۷۴۵,۷۸۵ | ۰ | ۱۹,۷۴۵,۷۸۵ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۸۷,۵۸۸,۸۲۵,۳۱۷ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۱۴,۴۲۱ | ۱۴,۳۶۷ | ۱۴,۳۶۷ | ۰ | ۰ | ۲۱۹,۷۴۵,۷۸۵ | ۰ | ۱۹,۷۴۵,۷۸۵ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۷۳,۳۸۷,۵۱۲,۳۷۶ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۱۴,۳۸۴ | ۱۴,۳۲۹ | ۱۴,۳۲۹ | ۰ | ۰ | ۲۱۹,۷۴۵,۷۸۵ | ۰ | ۱۹,۷۴۵,۷۸۵ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۶۵,۸۵۷,۵۴۴,۴۳۴ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۱۴,۳۸۲ | ۱۴,۳۲۸ | ۱۴,۳۲۸ | ۰ | ۰ | ۲۱۹,۷۴۵,۷۸۵ | ۰ | ۱۹,۷۴۵,۷۸۵ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۶۵,۵۵۹,۹۲۰,۱۵۲ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۱۴,۳۸۶ | ۱۴,۳۳۲ | ۱۴,۳۳۲ | ۰ | ۰ | ۲۱۹,۷۴۵,۷۸۵ | ۰ | ۱۹,۷۴۵,۷۸۵ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۶۶,۳۱۵,۶۱۷,۸۳۷ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۱۴,۳۷۳ | ۱۴,۳۱۴ | ۱۴,۳۱۴ | ۰ | ۰ | ۲۱۹,۷۴۵,۷۸۵ | ۰ | ۱۹,۷۴۵,۷۸۵ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۶۲,۸۴۰,۴۹۷,۴۲۷ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۱۴,۳۱۸ | ۱۴,۲۶۳ | ۱۴,۲۶۳ | ۰ | ۰ | ۲۱۹,۷۴۵,۷۸۵ | ۰ | ۱۹,۷۴۵,۷۸۵ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۵۲,۶۳۵,۹۹۹,۹۳۸ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۱۴,۳۱۱ | ۱۴,۲۵۶ | ۱۴,۲۵۶ | ۰ | ۰ | ۲۱۹,۷۴۵,۷۸۵ | ۰ | ۱۹,۷۴۵,۷۸۵ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۵۱,۱۳۰,۷۹۱,۴۱۸ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۱۴,۴۱۶ | ۱۴,۳۶۴ | ۱۴,۳۶۴ | ۰ | ۰ | ۲۱۹,۷۴۵,۷۸۵ | ۰ | ۱۹,۷۴۵,۷۸۵ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۷۲,۸۰۲,۵۹۲,۵۰۹ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۱۴,۴۲۲ | ۱۴,۳۶۹ | ۱۴,۳۶۹ | ۰ | ۰ | ۲۱۹,۷۴۵,۷۸۵ | ۰ | ۱۹,۷۴۵,۷۸۵ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۷۳,۸۶۶,۱۰۷,۰۸۶ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۱۴,۴۲۰ | ۱۴,۳۶۷ | ۱۴,۳۶۷ | ۰ | ۰ | ۲۱۹,۷۴۵,۷۸۵ | ۰ | ۱۹,۷۴۵,۷۸۵ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۷۳,۴۹۸,۸۴۹,۴۲۷ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۱۴,۴۱۵ | ۱۴,۳۶۲ | ۱۴,۳۶۲ | ۰ | ۰ | ۲۱۹,۷۴۵,۷۸۵ | ۰ | ۱۹,۷۴۵,۷۸۵ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۷۲,۴۹۹,۹۶۴,۰۱۴ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۱۴,۳۵۵ | ۱۴,۳۰۴ | ۱۴,۳۰۴ | ۰ | ۰ | ۲۱۹,۷۴۵,۷۸۵ | ۰ | ۱۹,۷۴۵,۷۸۵ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۶۰,۷۰۱,۴۵۶,۲۰۲ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۱۴,۲۸۶ | ۱۴,۲۳۶ | ۱۴,۲۳۶ | ۰ | ۰ | ۲۱۹,۷۴۵,۷۸۵ | ۰ | ۱۹,۷۴۵,۷۸۵ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۴۷,۱۸۷,۵۱۴,۹۶۲ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۱۴,۲۵۲ | ۱۴,۲۰۲ | ۱۴,۲۰۲ | ۰ | ۰ | ۲۱۹,۷۴۵,۷۸۵ | ۰ | ۱۹,۷۴۵,۷۸۵ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۴۰,۳۰۶,۱۰۴,۵۹۹ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۱۴,۲۷۲ | ۱۴,۲۲۲ | ۱۴,۲۲۲ | ۰ | ۰ | ۲۱۹,۷۴۵,۷۸۵ | ۰ | ۱۹,۷۴۵,۷۸۵ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۴۴,۳۴۰,۲۶۶,۹۷۷ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۱۴,۲۰۲ | ۱۴,۱۵۱ | ۱۴,۱۵۱ | ۰ | ۰ | ۲۱۹,۷۴۵,۷۸۵ | ۰ | ۱۹,۷۴۵,۷۸۵ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۳۰,۱۱۷,۴۷۹,۴۴۲ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۱۴,۲۰۰ | ۱۴,۱۴۹ | ۱۴,۱۴۹ | ۰ | ۰ | ۲۱۹,۷۴۵,۷۸۵ | ۰ | ۱۹,۷۴۵,۷۸۵ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۲۹,۷۳۹,۳۲۸,۵۵۹ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۱۴,۲۰۲ | ۱۴,۱۵۱ | ۱۴,۱۵۱ | ۰ | ۰ | ۲۱۹,۷۴۵,۷۸۵ | ۰ | ۱۹,۷۴۵,۷۸۵ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۳۰,۱۳۰,۳۴۰,۲۹۸ |
مشاهده همه |