اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰۴,۰۱۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۹۵,۹۹۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۷۶۰,۸۵۷,۳۲۰,۵۵۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۶۸۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۶۴۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۹۷۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ ۱۸:۱۴:۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۴/۰۹
نوع صندوق
مختلط
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1404/02/20 ساعت 11
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1404/02/20 ساعت 10
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1404/02/20 ساعت 9
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۳,۵۷۸ | ۱۳,۵۳۳ | ۱۳,۸۴۹ | ۳۱۶ | ۰ | ۲۵۱,۷۹۵,۷۸۵ | ۰ | ۴۷,۷۸۵,۷۸۵ | ۲۰۴,۰۱۰,۰۰۰ | ۲,۷۶۰,۸۵۷,۳۲۰,۵۵۲ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۳,۵۰۲ | ۱۳,۴۵۵ | ۱۳,۹۷۲ | ۵۱۷ | ۰ | ۲۵۱,۷۹۵,۷۸۵ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۷۸۵,۷۸۵ | ۲۰۴,۰۱۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۴,۸۹۷,۶۷۰,۳۶۶ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۳,۵۲۲ | ۱۳,۴۷۹ | ۱۴,۰۰۷ | ۵۲۸ | ۰ | ۲۵۱,۷۹۵,۷۸۵ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۷۸۵,۷۸۵ | ۲۲۷,۰۱۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۹,۸۷۳,۰۶۸,۸۳۰ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۳,۸۵۹ | ۱۳,۸۱۷ | ۱۴,۱۹۱ | ۳۷۴ | ۰ | ۲۵۱,۷۹۵,۷۸۵ | ۱,۰۴۰,۰۰۰ | ۲۰,۷۸۵,۷۸۵ | ۲۳۱,۰۱۰,۰۰۰ | ۳,۱۹۱,۷۸۷,۸۰۷,۰۰۱ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۴,۲۵۳ | ۱۴,۲۰۸ | ۱۴,۲۰۸ | ۰ | ۰ | ۲۵۱,۷۹۵,۷۸۵ | ۰ | ۱۹,۷۴۵,۷۸۵ | ۲۳۲,۰۵۰,۰۰۰ | ۳,۲۹۶,۹۴۸,۰۸۳,۳۰۱ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۴,۲۵۱ | ۱۴,۲۰۶ | ۱۴,۲۰۶ | ۰ | ۰ | ۲۵۱,۷۹۵,۷۸۵ | ۰ | ۱۹,۷۴۵,۷۸۵ | ۲۳۲,۰۵۰,۰۰۰ | ۳,۲۹۶,۴۲۲,۴۹۸,۶۷۴ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۴,۲۴۸ | ۱۴,۲۰۳ | ۱۴,۲۰۳ | ۰ | ۰ | ۲۵۱,۷۹۵,۷۸۵ | ۰ | ۱۹,۷۴۵,۷۸۵ | ۲۳۲,۰۵۰,۰۰۰ | ۳,۲۹۵,۸۹۳,۷۸۸,۲۰۲ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱۴,۲۲۹ | ۱۴,۱۸۴ | ۱۴,۱۸۴ | ۰ | ۰ | ۲۵۱,۷۹۵,۷۸۵ | ۰ | ۱۹,۷۴۵,۷۸۵ | ۲۳۲,۰۵۰,۰۰۰ | ۳,۲۹۱,۳۹۵,۱۵۴,۵۹۱ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱۴,۲۱۹ | ۱۴,۱۷۴ | ۱۴,۱۷۴ | ۰ | ۰ | ۲۵۱,۷۹۵,۷۸۵ | ۰ | ۱۹,۷۴۵,۷۸۵ | ۲۳۲,۰۵۰,۰۰۰ | ۳,۲۸۹,۱۶۸,۲۳۲,۱۳۸ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱۴,۲۰۷ | ۱۴,۱۶۲ | ۱۴,۱۶۲ | ۰ | ۰ | ۲۵۱,۷۹۵,۷۸۵ | ۰ | ۱۹,۷۴۵,۷۸۵ | ۲۳۲,۰۵۰,۰۰۰ | ۳,۲۸۶,۲۷۱,۲۲۲,۵۷۵ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۴,۲۲۹ | ۱۴,۱۸۴ | ۱۴,۱۸۴ | ۰ | ۰ | ۲۵۱,۷۹۵,۷۸۵ | ۰ | ۱۹,۷۴۵,۷۸۵ | ۲۳۲,۰۵۰,۰۰۰ | ۳,۲۹۱,۴۳۱,۷۲۳,۱۶۳ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱۴,۲۳۲ | ۱۴,۱۸۷ | ۱۴,۱۸۷ | ۰ | ۰ | ۲۵۱,۷۹۵,۷۸۵ | ۰ | ۱۹,۷۴۵,۷۸۵ | ۲۳۲,۰۵۰,۰۰۰ | ۳,۲۹۲,۰۱۷,۴۰۶,۹۲۳ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱۴,۲۳۰ | ۱۴,۱۸۵ | ۱۴,۱۸۵ | ۰ | ۰ | ۲۵۱,۷۹۵,۷۸۵ | ۰ | ۱۹,۷۴۵,۷۸۵ | ۲۳۲,۰۵۰,۰۰۰ | ۳,۲۹۱,۶۳۲,۷۶۷,۵۴۶ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱۴,۲۲۸ | ۱۴,۱۸۳ | ۱۴,۱۸۳ | ۰ | ۰ | ۲۵۱,۷۹۵,۷۸۵ | ۰ | ۱۹,۷۴۵,۷۸۵ | ۲۳۲,۰۵۰,۰۰۰ | ۳,۲۹۱,۲۴۸,۰۶۳,۹۱۲ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱۴,۲۲۷ | ۱۴,۱۸۲ | ۱۴,۱۸۲ | ۰ | ۰ | ۲۵۱,۷۹۵,۷۸۵ | ۰ | ۱۹,۷۴۵,۷۸۵ | ۲۳۲,۰۵۰,۰۰۰ | ۳,۲۹۰,۸۶۳,۴۶۲,۷۰۲ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱۴,۲۲۵ | ۱۴,۱۸۰ | ۱۴,۱۸۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۱,۷۹۵,۷۸۵ | ۰ | ۱۹,۷۴۵,۷۸۵ | ۲۳۲,۰۵۰,۰۰۰ | ۳,۲۹۰,۴۷۸,۸۸۰,۵۰۶ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱۴,۲۱۹ | ۱۴,۱۷۴ | ۱۴,۱۷۴ | ۰ | ۰ | ۲۵۱,۷۹۵,۷۸۵ | ۰ | ۱۹,۷۴۵,۷۸۵ | ۲۳۲,۰۵۰,۰۰۰ | ۳,۲۸۹,۰۸۲,۵۶۱,۸۰۳ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱۴,۲۱۸ | ۱۴,۱۷۲ | ۱۴,۱۷۲ | ۰ | ۰ | ۲۵۱,۷۹۵,۷۸۵ | ۰ | ۱۹,۷۴۵,۷۸۵ | ۲۳۲,۰۵۰,۰۰۰ | ۳,۲۸۸,۶۹۸,۰۱۶,۷۸۶ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱۴,۲۱۶ | ۱۴,۱۷۱ | ۱۴,۱۷۱ | ۰ | ۰ | ۲۵۱,۷۹۵,۷۸۵ | ۰ | ۱۹,۷۴۵,۷۸۵ | ۲۳۲,۰۵۰,۰۰۰ | ۳,۲۸۸,۳۱۳,۴۹۰,۷۰۹ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱۴,۲۱۴ | ۱۴,۱۶۹ | ۱۴,۱۶۹ | ۰ | ۰ | ۲۵۱,۷۹۵,۷۸۵ | ۰ | ۱۹,۷۴۵,۷۸۵ | ۲۳۲,۰۵۰,۰۰۰ | ۳,۲۸۷,۹۲۸,۹۸۳,۴۹۲ |
مشاهده همه |