| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۳۲۰۱ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۱ | (۰.۴۷) | ۰ | (۸۲.۳۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۳۲۰۲ | ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ | ۰.۰۲ | ۰ | ۸.۷۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۲۰۳ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ | ۰.۰۳ | ۰.۱۳ | ۱۰.۶۹ | ۵۹.۷۴ | 
                                
                                    | ۳۲۰۴ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ | ۰.۳۱ | ۰.۲۵ | ۲۱۳.۷۹ | ۱۴۷.۰۴ | 
                                
                                    | ۳۲۰۵ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ | ۰.۵ | ۰.۰۱ | ۵۰۶.۶۳ | ۵.۲۱ | 
                                
                                    | ۳۲۰۶ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ | ۰.۱۷ | ۰.۲۵ | ۸۶.۶۵ | ۱۴۸.۵۵ | 
                                
                                    | ۳۲۰۷ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ | ۰.۰۹ | ۰.۳۲ | ۳۹.۰۹ | ۲۲۴.۸۶ | 
                                
                                    | ۳۲۰۸ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۴ | ۰.۰۲ | ۰ | ۸.۸۱ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۲۰۹ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ | ۰.۰۲ | ۰ | ۸.۸ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۲۱۰ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰.۰۲ | (۲.۰۸) | ۵.۹۸ | 
                                
                                    | ۳۲۱۱ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۱ | ۰.۰۲ | ۰ | ۸.۷۸ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۲۱۲ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ | (۰.۱۳) | (۰.۲۸) | (۳۷.۸۶) | (۶۴.۵۹) | 
                                
                                    | ۳۲۱۳ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ | (۰.۴۷) | ۰.۰۱ | (۸۱.۸۸) | ۳.۲۵ | 
                                
                                    | ۳۲۱۴ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ | (۰.۲۱) | (۰.۲۱) | (۵۲.۷۴) | (۵۳.۱۲) | 
                                
                                    | ۳۲۱۵ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۷ | ۰.۰۲ | ۰ | ۸.۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۲۱۶ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۶ | ۰.۰۲ | ۰ | ۸.۵۸ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۲۱۷ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ | ۰.۰۸ | ۰.۰۱ | ۳۱.۷۶ | ۳.۰۹ | 
                                
                                    | ۳۲۱۸ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ | ۰.۰۶ | ۰.۰۲ | ۲۲.۹۷ | ۷.۰۸ | 
                                
                                    | ۳۲۱۹ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ | (۰.۱۱) | ۰.۰۹ | (۳۲.۹۶) | ۴۰.۰۹ | 
                    
                    
                        
                            |  |